DOGMA F10 167 - Black Lava

¡Una letra y un número que juntos desencadenan Adrenalina Pura!

Si la DOGMA F8 ha llegado a ser un código identificativo en el mundo de las bicis de alta gama, el nombre Dogma F10 lleva la evolución técnica y estética que dará rienda suelta a la Adrenalina Pura de todos los apasionados de las dos ruedas.

Su hermana es un buen ejemplo a seguir. La Dogma F10 ha heredado mucho del modelo Bolide. Hasta hoy la bicicleta más rápida del mundo con el actual Récord de la Hora y Campeona del Mundo de Crono con Vasil Kiryienka, además de ser la vencedora del Tour de Francia en 2017.

De la Dogma F8 el nuevo modelo mantiene los tubos Flatback, pero de la Bolide TT hereda el nuevo diseño del tubo oblicuo que deja prácticamente invisibles y al aire los portabidones, además de aumentar la rigidez lateral. La F10 es más aerodinámica que la DOGMA F8 en la zona entre el tubo oblicuo y los portabidones.

Cuadro Asimétrico
Torayca  ® T1100 1K
Horquilla ONDA F10 con ForkFlap™ 1” 1/8 Arriba – 1” 1/2 Abajo
Sistema Think2 con E-Link™
Abrazadera TwinForce
ICR™ Cableado interno
Pedalier de rosca italiana BB
Sistema SOE™
3XAir™ Dos posiciones para el segundo bidón
Aprobado por la UCI®
Peso del cuadro (Talla 53) 820 gr.

 

PINARELLO-F10-167-Black-Lava
x
Cuadro DOGMA F10
TALLA L I A B F P T D R G REACH STACK
420.00 498.00 113.00 74.40 69.15 564.00 406.00 105.00 67.00 43.00 367.00 351.00 493.00
440.00 503.00 118.00 74.40 70.00 564.00 406.00 110.00 67.00 43.00 367.00 357.00 501.00
465.00 515.00 125.00 74.40 70.50 573.00 406.00 115.00 72.00 43.00 367.00 367.00 512.00
500.00 525.00 138.00 74.00 71.40 575.00 406.00 120.00 72.00 43.00 367.00 374.00 520.00
515.00 535.00 145.00 73.70 72.00 577.00 406.00 125.00 72.00 43.00 367.00 380.00 527.00
530.00 545.00 149.00 73.70 72.50 583.00 406.00 139.00 72.00 43.00 367.00 386.00 542.00
540.00 550.00 154.00 73.40 72.80 583.00 406.00 147.00 72.00 43.00 367.00 386.00 550.00
550.00 557.00 157.00 73.40 72.80 590.00 408.00 158.00 72.00 43.00 367.00 389.00 561.00
560.00 565.00 164.00 73.00 73.20 591.00 408.00 165.00 72.00 43.00 367.00 391.00 569.00
575.00 575.00 168.00 73.00 73.70 596.00 408.00 179.00 72.00 43.00 367.00 397.00 584.00
595.00 587.00 180.00 72.40 73.40 605.00 408.00 215.00 67.00 43.00 367.00 394.00 612.00
620.00 620.00 192.00 72.00 73.40 633.00 411.00 255.00 67.00 43.00 367.00 410.00 651.00

Encuentra un distribuidor