PARA LOS QUE ATRAVIESAN EL BARRO Y LOS OBSTÁCULOS
Con todas las mejoras de aerodinámica desarrolladas por Pinarello en el modelo de ciclocross para obtener la máxima velocidad sin olvidar la ligereza y capacidad
CUADRO
Carbono Torayca T700
con tecnología Nanoalloy
Cuadro Asimétrico
E-Link™
Think2, compatibilidad tanto con grupos mecánicos como electrónicos
ICR™
Pedalier de rosca italiana BB
Secciones de tubo Flatback
Tija de sillín Aero
FSC (bloqueo de la tija de sillín delantero, integrado y aerodinámico)
Flexstays
Tubo horizontal adaptado para su agarre al hombro
Posibilidad de montar plato doble o monoplato
FRENO
Sistema de frenado de disco RAD
GEOMETRÍA / TALLAS
TALLA | CF | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
490 | 480 | 510 | 75 | 70.5 | 425 | 100 | 65 | 50 | 402 | 366 | 522 |
505 | 495 | 525 | 74.5 | 71 | 425 | 118 | 65 | 50 | 402 | 371 | 541 |
520 | 510 | 540 | 74 | 71 | 425 | 135 | 65 | 50 | 402 | 377 | 557 |
540 | 530 | 555 | 73.5 | 71 | 425 | 155 | 65 | 50 | 402 | 382 | 576 |
560 | 550 | 570 | 73 | 72 | 425 | 170 | 65 | 50 | 402 | 387 | 594 |
580 | 570 | 585 | 72.5 | 72 | 425 | 187 | 65 | 50 | 402 | 392 | 610 |
