DOGMA F MY25

G111-BoB

DESIGN THE EXCEPTIONAL

Siempre hemos destacado entre la multitud y hemos creado bicicletas que son totalmente únicas, tanto por su aspecto como, lo que es más importante, por su rendimiento. Las formas y su funcionalidad es una fuente constante de discusión entre nuestros diseñadores y creemos que la DOGMA F consigue la mezcla perfecta de ambas.

CUADRO

Carbono Torayca M40X
Cuadro Asimétrico
TICR™ (Total Internal Cable Routing)
Pedalier de rosca italiana BB
3XAir™ 2 posiciones disponibles para el segundo portabidón (a partir de 515)
Secciones de tubo Flatback
Tija de sillín Aero
Abrazadera de Tija de sillín de titanio impresa en 3D
Solo grupos electrónicos

FRENO

Sistema de frenado de disco RAD

HORQUILLA

ONDA DOGMA F 2025
ForkFlap™

GEOMETRÍA / TALLAS

 

TALLA CF L A[0] B[0] P T D R G REACH STACK
430 425 500 74.4 69.50 407 102 67 47 373 351,5 502
465 450 515 74.4 70,5 407 109 72 47 373 365,4 517,3
500 465 525 74 71,4 407 114 72 47 373 372,2 525,2
515 485 535 73.7 72 407 119 72 47 373 378,2 532,1
530 500 545 73.7 72,5 407 128 72 47 373 385,6 542,4
540 510 550 73.4 72,8 408 136 72 47 373 385,3 551
550 520 557 73.4 72,8 408 147 72 47 373 389,2 561,5
560 525 565 73 73,2 409 154,5 72 47 373 390,8 570,1
575 540 575 73 73,7 409 168 72 47 373 396,7 584,8
595 560 587 72.4 73,4 409 204 67 47 373 393,4 613,2
620 600 620 72 73.4 411 244 67 47 373 410 651,6

 

Encuentra un distribuidor