DOGMA F10 Disk 918 - Red Magma

¡El modelo F10 con freno de disco ha llegado!

La Dogma F10 es el modelo tope de gama de Pinarello. Para esta nueva versión con frenos de disco, se ha modificado el eje de la horquilla Onda para alojar un nuevo eje pasante de 100 x 12 mm. Los brazos de la horquilla también han sido rediseñados para ofrecer una mejor colocación de la pinza de freno y una aerodinámica óptima. La rueda trasera incluye eje pasante de 142 x 12 mm. El cuadro y la horquilla aceptan discos de hasta 160 mm y el paso por rueda acepta neumáticos de 25C como máximo.

El cuadro de la Dogma F10 Disk se ha fabricado con carbono Torayca 1K, con el sistema de nanotecnología propio de Pinarello. La distribución asimétrica de las fibras de carbono es otro de los reclamos de este modelo, ya que permite reforzar mejor aquellas zonas del cuadro que sufren más estrés y, a su vez, aligerar y hacer más cómodas las partes menos sometidas a las fuerzas del ciclista y la carretera. El cuadro cuenta con dirección cónica, tija aro y guiado interno de los cables.

Este modelo sigue las directrices aprobadas por la UCI para ser apto para la competición, de hecho ya ha sido usado en las pruebas del World Tour por los ciclistas del Team Sky.

Carbono Torayca T1100 1K con Nanoalloy Technology
Cuadro asimétrico
Horquilla Asimétrica ONDA F10 con ForkFlap™ 1” 1/8 Arriba – 1”1/2 Abajo
Sistema Think2 con E-Link™
ICR™ Cableado interno
Pedalier rosca italiana BB
Abrazadera TwinForce
3XAir™ Dos posiciones para el segundo bidón
Secciones de tubo FlatBack
Aprobado por la UCI®
Sistema de frenado de disco RAD
Eje delantero 100x12mm Shimano®
Eje trasero 142x12mm Shimano®
Disco Flat Mount max 160mm

PINARELLO-F10-Disk-918-Red-Magma
x
TALLA L I A B F P T D R G REACH STACK
440.00 503.00 118.00 74.40 70.00 564.00 406.00 110.00 67.00 43.00 367.00 357.00 501.00
465.00 515.00 125.00 74.40 70.50 573.00 406.00 115.00 72.00 43.00 367.00 367.00 512.00
500.00 525.00 138.00 74.00 71.40 575.00 406.00 120.00 72.00 43.00 367.00 374.00 520.00
515.00 535.00 145.00 73.70 72.00 577.00 406.00 125.00 72.00 43.00 367.00 380.00 527.00
530.00 545.00 149.00 73.70 72.50 583.00 406.00 139.00 72.00 43.00 367.00 386.00 542.00
540.00 550.00 154.00 73.40 72.80 583.00 406.00 147.00 72.00 43.00 367.00 386.00 550.00
550.00 557.00 157.00 73.40 72.80 590.00 408.00 158.00 72.00 43.00 367.00 389.00 561.00
560.00 565.00 164.00 73.00 73.20 591.00 408.00 165.00 72.00 43.00 367.00 391.00 569.00
575.00 575.00 168.00 73.00 73.70 596.00 408.00 179.00 72.00 43.00 367.00 397.00 584.00
595.00 587.00 180.00 72.40 73.40 605.00 408.00 215.00 67.00 43.00 367.00 394.00 612.00
620.00 620.00 192.00 72.00 73.40 633.00 411.00 255.00 67.00 43.00 367.00 410.00 651.00

Encuentra un distribuidor